长安UNI-K | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 马自达 |
15.49-18.49万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
12.49万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.31分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用