航海家 | 车系 | 哈弗H9 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 哈弗 |
32.88-46.88万 | 指导价 | 21.48-27.98万 |
30.38万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.4L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 待查/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.42分
|
评分:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用