金杯海狮王 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 大众 |
8.59-20.99万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
7.56万 | 本地最低价 | 10.69万 |
微面 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.71分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用