帕拉索 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 日产 |
13.88-20.28万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
11.98万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.80分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用