奥迪Q3 Sportback | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 日产 |
29.28-34.11万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
17.9万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.77分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用