奥迪Q5L Sportback | 车系 | 宝马5系(进口) |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
43.19-48.89万 | 指导价 | 43.99万 |
27.21万 | 本地最低价 | 31.67万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用