风光500 | 车系 | 哈弗M6 |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 哈弗 |
6.18-8.58万 | 指导价 | 7.19-9.29万 |
4.58万 | 本地最低价 | 4.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用