上汽大通 EUNIQ 7 | 车系 | 荣威iMAX8 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 荣威 |
29.98-39.98万 | 指导价 | 18.58-25.58万 |
26.38万 | 本地最低价 | 16.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用