牧马人新能源 | 车系 | 大切诺基新能源(进口) |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | Jeep |
58.49-64.99万 | 指导价 | 64.99-74.99万 |
47.49万 | 本地最低价 | 44.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.77分
|
评分:4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用