牧马人新能源 | 车系 | LYRIQ |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 凯迪拉克 |
58.49-64.99万 | 指导价 | 29.77-41.97万 |
47.49万 | 本地最低价 | 27.77万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.77分
|
评分:3.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用