迈莎锐Cayenne | 车系 | 宝马X6 M |
---|---|---|
迈莎锐 | 品牌 | 宝马 |
168.80万 | 指导价 | 146.89万 |
158.5万 | 本地最低价 | 113.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用