大指挥官PHEV | 车系 | 创维汽车EV6 |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 创维汽车 |
30.98-33.68万 | 指导价 | 15.68-32.98万 |
26.38万 | 本地最低价 | 13.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.64分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用