大指挥官PHEV | 车系 | RAV4荣放双擎E+ |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 丰田 |
30.98-33.68万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
26.38万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.64分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用