远志M1 | 车系 | 宋MAX新能源 |
---|---|---|
大运 | 品牌 | 比亚迪 |
13.98-32.88万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
- | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.87分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用