炫界 | 车系 | 风行SX6 |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 东风风行 |
6.39-7.99万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
5.09万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用