五菱EV50 | 车系 | 睿行EM60 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 长安凯程 |
12.48-14.38万 | 指导价 | 14.59-17.29万 |
10.07万 | 本地最低价 | 6.42万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.57分
|
评分:3.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用