长安UNI-T | 车系 | 东风风光580 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风光 |
11.59-13.99万 | 指导价 | 7.99-12.99万 |
9.99万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.28分
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用