启辰星 | 车系 | 博越 |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 吉利汽车 |
12.66-14.96万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
9.5万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.52分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用