开拓者 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 日产 |
19.49-26.69万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
14.99万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.64分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用