福田征服者3 | 车系 | 黄海N1 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 黄海 |
8.08-11.88万 | 指导价 | 8.68-10.58万 |
7.08万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L/2.8L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:3.87分
|
评分:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用