| 科莱威CLEVER | 车系 | 五菱NanoEV |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 五菱 |
| 6.80万 | 指导价 | 5.68-6.68万 |
| 2.9万 | 本地最低价 | 3.68万 |
| 微型车 | 级别 | 微型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | - |
|
评分:4.60分
|
评分:3.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





1:46