捷途X70 Coupe | 车系 | 缤智 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
9.29-13.09万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
8.29万 | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.72分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用