长安CS55 PLUS | 车系 | 传祺GS4 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 广汽传祺 |
9.29-12.59万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
7.69万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.17分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用