长安CS55 PLUS | 车系 | BJ 212 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 北汽制造 |
9.29-12.59万 | 指导价 | 9.99-10.59万 |
7.69万 | 本地最低价 | 7.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.17分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用