迈凯伦GT | 车系 | Panamera |
---|---|---|
迈凯伦 | 品牌 | 保时捷 |
208.80万 | 指导价 | 99.80-247.60万 |
178.8万 | 本地最低价 | 82.7万 |
跑车 | 级别 | 大型车 |
4.0L | 排量 | 2.9L/4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:3.80分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用