| 北斗星EC100 | 车系 | 宏光MINI EV |
|---|---|---|
| 北汽昌河 | 品牌 | 五菱 |
| 4.58-7.58万 | 指导价 | 3.28-9.99万 |
| 4.08万 | 本地最低价 | 1.64万 |
| 微面 | 级别 | 微型车 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





1:18