丰田C-HR EV | 车系 | 皓影新能源 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
22.58-24.98万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
13.58万 | 本地最低价 | 15.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.79分
|
评分:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用