丰田C-HR EV | 车系 | 探岳GTE插电混动 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
22.58-24.98万 | 指导价 | 24.29万 |
13.58万 | 本地最低价 | 16.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.79分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用