长安新能源CS55 纯电版 | 车系 | 好运1号 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | SRM鑫源 |
15.99-20.09万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
10.94万 | 本地最低价 | 6.94万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用