宝马X2 | 车系 | 奥迪Q3 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
31.29万 | 指导价 | 27.98-33.59万 |
17.34万 | 本地最低价 | 15.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.33分
|
评分:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用