| 风骏7EV | 车系 | 北京EU7 |
|---|---|---|
| 长城 | 品牌 | 北京汽车 |
| 19.98万 | 指导价 | 15.99-17.59万 |
| 16.98万 | 本地最低价 | 12.89万 |
| 皮卡 | 级别 | 中型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用







1:41