奔驰EQC | 车系 | 高合HiPhi X |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 高合HiPhi |
49.19-62.28万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
24.59万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.49分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用