新宝骏RC-6 | 车系 | 锐程CC |
---|---|---|
新宝骏 | 品牌 | 长安 |
8.48-12.38万 | 指导价 | 9.79-11.29万 |
5.51万 | 本地最低价 | 7.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用