赛力斯SF5 | 车系 | 合创007 |
---|---|---|
SERES赛力斯 | 品牌 | 合创 |
23.68-33.90万 | 指导价 | 29.98万 |
23.68万 | 本地最低价 | 25.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用