嘉悦A5 | 车系 | 伊兰特 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 现代 |
8.48-11.58万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
5.51万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.67分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用