起亚K3新能源 | 车系 | BEIJING-EU5 PLUS |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 北京汽车 |
20.98-25.98万 | 指导价 | 12.99-18.59万 |
11.68万 | 本地最低价 | 8.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.88分
|
评分:2.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用