爱驰U5 | 车系 | Aion LX |
---|---|---|
爱驰 | 品牌 | 埃安 |
16.69-29.21万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
13.99万 | 本地最低价 | 19.96万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:4.79分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用