福克斯Active | 车系 | Polo |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 大众 |
13.98-15.38万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
11.18万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用