BEIJING-X3 | 车系 | 风行SX6 |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 东风风行 |
5.99-8.79万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
4.49万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用