宋Pro新能源 | 车系 | 奥迪Q2L e-tron |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 奥迪 |
12.98-21.98万 | 指导价 | 24.38万 |
10.98万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.95分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用