星越 | 车系 | 胜达 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 现代 |
12.78-19.58万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
9.98万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.80分
|
评分:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用