星越 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 本田 |
12.78-19.58万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
9.98万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用