东风风光E3 | 车系 | 领克06新能源 |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 领克 |
12.98-15.98万 | 指导价 | 13.68-15.68万 |
9.5万 | 本地最低价 | 12.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.77分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用