东风风光E3 | 车系 | 小鹏G3 |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 小鹏汽车 |
12.98-15.98万 | 指导价 | 14.89-18.89万 |
9.5万 | 本地最低价 | 13.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用