创界 | 车系 | 本田XR-V |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 本田 |
13.99-17.99万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
7.99万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用