| 比亚迪e2 | 车系 | 帝豪新能源 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 吉利汽车 |
| 14.78万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
| 7.98万 | 本地最低价 | 9.33万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | 1.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.70分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:30


0:15