起亚KX3新能源 | 车系 | ARCFOX αT |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 极狐 |
23.98万 | 指导价 | 18.58-28.08万 |
14.73万 | 本地最低价 | 10.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:4.80分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用