雷克萨斯LM | 车系 | 领航员 |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 林肯 |
119.90-155.00万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
110.4万 | 本地最低价 | 100.8万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.4L/2.5L | 排量 | 3.5L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用