法拉利F8 | 车系 | 阿斯顿·马丁DB12 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
305.70-348.80万 | 指导价 | 251.80-271.80万 |
298.8万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.90分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用