途铠 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 长安 |
11.59-16.19万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
5.79万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.47分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用